首页 | 文章中心 | 图片中心 | 留言板 | 同学录 |  |  | 教师博客 | 各教研组网站 | 科学发展观学习专题 | 
您现在的位置: 邵武一中 >> 文章中心 >> 德育之窗 >> 流动红旗 >> 正文 用户登录 新用户注册
10~11学年上学期邵武一中流动红旗评比表            【字体:
10~11学年上学期邵武一中流动红旗评比表
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:99    更新时间:2011-12-25
10~11学年上学期邵武一中流动红旗评比表
9                           16                                   日期:2011.12.26
   卫生 纪律 宣传
报道
行为
规范
课间操 创文明校工作 奖励 总分 流动红旗
    
高三(1 45 9.6 0 15 6 8   83.6 高三(3
高三(2 45 9.6 0 15 6.2 8   83.8 高三(5
高三(3 45 9.6 0 15 6.5 8   84.1  
高三(4 45 9.6 0 15 6 8   83.6  
高三(5 45 9.6 0 15 7 8   84.6  
高三(6 45 9.6 0 15 5.5 8   83.1  
高三(7 45 9.6 0 15 5.4 8   83  
高三(8 45 9.6 0 15 7 8   84.6 高三(12
高三(9 45 9.6 0 15 7 8   84.6 高三(14
高三(10 45 9.6 0 15 6.5 8   84.1  
高三(11 45 9.6 0 15 7 8   84.6  
高三(12 45 9.6 0 15 8 8   85.6  
高三(13 45 9.6 0 15 7.3 8   84.9  
高三(14 45 9.6 0 15 7.5 8   85.1  
高二(1 48 9.6 6.1 15 6 8   92.7 高二(6
高二(2 48 9.6 5 15 7.5 8   93.1 高二(7
高二(3 48 9.6 6.3 15 6.5 8   93.4  
高二(4 46 9.6 6.5 15 7 8   92.1  
高二(5 47 9.6 6.1 15 7.8 8   93.5  
高二(6 47 9.6 6.4 15 8.3 8   94.3  
高二(7 47 9.6 7 15 8.3 8   94.9  
高二(8 47 9.6 6.9 15 6 8   92.5 高二(8
高二(9 47 9.6 5.9 15 7.3 8   92.8 高二(9
高二(10 47 9.6 6 15 6.5 8   92.1  
高二(11 45 9.6 6.2 15 5.8 8   89.6  
高二(12 45 9.6 6.7 15 5.5 8   89.8  
高二(13 45 9.6 0 15 5.5 8   83.1  
高二(14 46 9.6 6.2 15 5.5 8   90.3  
高一(1 48 9.6 5.7 15 7 8   93.3  
高一(2) 44 9.6 6.2 15 7.8 8   90.6 高一(1
高一(3 46 9.6 6.8 15 6.5 8   91.9 高一(7
高一(4 45 9.6 0 15 7.5 8   85.1  
高一(5 46 9.6 0 15 7.5 8   86.1  
高一(6 46 9.6 0 15 7.3 8   85.9  
高一(7 47 9.6 6.2 15 7.8 8   93.6  
高一(8 48 9.6 6.8 15 6.8 8   94.2 高一(8
高一(9 48 9.6 6.3 15 8 8   94.9 高一(9
高一(10 47 9.6 5.8 15 5.5 8   90.9  
高一(11 47 9.6 0 15 6 8   85.6  
高一(12 47 9.6 0 15 6 8   85.6  
高一(13 46 9.6 0 15 8 8   86.6  
高一(14 48 9.6 6.3 15 7 8   93.9  
文章录入:zjc    责任编辑:zjc 
  • 上一篇文章: 11~12学年上学期邵武一中流动红旗评比表

  • 下一篇文章: 没有了
  • 发表评论】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
          最新热点       最新推荐       相关文章
    没有相关文章
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)